カタログNo.B-010
ミニバックホー U-35
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | U-35-6 | U-35-5 |
| 標準バケット容量m3 | 0.11 | 0.11 |
| 機械質量kg | 3,390 | 3,360 |
| 機体質量kg | 2,630 | 2,800 |
| 燃料タンク容量L | 46 | 40 |
| a-最大掘削半径 mm | 5,230 | 5,265 |
| a’-床面最大掘削半径 mm | 5,110 | 5,150 |
| b-最大掘削深さ* mm | 3,000 | 3,135 |
| c-最大掘削高さ* mm | 4,835 | 4,955 |
| d-最大ダンプ高さ* mm | 3,410 | 3,525 |
| e-最小ダンプ高さ* mm | – | – |
| f-最大垂直掘深さ* mm | 2,630 | 2,510 |
| g-最小旋回半径 mm | – | – |
| h-同上時高さ* mm | – | – |
| 外形寸法 | ||
| 形式 | U-35-6 | U-35-5 |
| A 全長 | 4,710 | 4,665 |
| B シュー幅 | 300 | 300 |
| C 全幅 | 1,700 | 1,700 |
| D 全高 | 2,450 | 2,350 |
| E | 3,610 | 3,680 |
| F | 3,700 | 3,635 |
| G | 1,010 | 1,030 |
| H | – | – |
| その他資料(PDFファイル) | ||
| メーカー資料 | U-35-6 | U-35-5 |

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221


