カタログNo.B-012
バックホー(0.28m3クラス)SK80UR
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | SK80UR-6 | |||
| 標準バケット容量m3 | 山積 | 0.28 | ||
| 平積 | – | |||
| 運転質量kg | 鉄クローラー | 8,120 | ||
| ゴムクローラー | 7,990 | |||
| 燃料タンク容量L | 120 | |||
| 尿素水タンク容量L | – | |||
| 左最大オフセット | オフセット0 | 右最大オフセット | ||
| a-最大掘削半径 mm | 6,110 | 6,480 | 5,780 | |
| a’-床面最大掘削半径 mm | 5,970 | 6,340 | 5,620 | |
| b-最大掘削深さ* mm | 3,940 | 4,300 | 3,600 | |
| c-最大掘削高さ* mm | 7,180 | 7,500 | 6,880 | |
| d-最大ダンプ高さ* mm | 5,110 | 5,430 | 4,810 | |
| e-最小ダンプ高さ* mm | 2,130 | 2,450 | 1,830 | |
| f-最大垂直掘深さ* mm | 3,020 | 3,370 | 2,700 | |
| g-最小旋回半径 mm | 1,420 | 1,220 | 2,040 | |
| h-同上時高さ* mm | 5,280 | 5,600 | 4,980 | |
| 外形寸法 | ||||
| 形式 | SK80UR-6 | |||
| A | 6,150 | |||
| A’ | 5,560 | |||
| B | 2,260 | |||
| C | 1,290 | |||
| D | 2,620 | |||
| E | 350 | |||
| F | 2,210 | |||
| G | 2,830 | |||
| H | 2,210 | |||
| I | 450 | |||
| J | 970 | |||
| K | 1,850 | |||
| L | 2,300 | |||
| M | 460 | |||
| N | 360 | |||
| O | 250 | |||
| P | 26 | |||
| Q | 1,150 | |||
| R | 1,060 | |||
| S | 1,340 | |||
| T | 1,030 | |||
| U | 755 | |||
| V | R1,210 | |||
| W | R1,260 | |||
| X | 70 | |||
| Y | R1,290 | |||
| その他資料(PDFファイル) | ||||
| メーカー資料 | SK80UR-6 | |||
| ハイリーチクレーン仕様資料 | crane | |||

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221


