カタログNo.B-006
バックホー(0.45m3クラス) SK125SR
利用条件
- 機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
| 基本仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SK125SR-7 | SK125SR-5 | SK125SR-3 | SK125SR | ||
| 標準バケット容量m3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| 運転質量kg | 13,300 | 13,300 | 13,000 | 13,000 | ||
| 燃料タンク容量L | 186 | 190 | 200 | 200 | ||
| 尿素水タンク容量L | 26 | 33.9 | – | – | ||
| a-最大掘削半径 mm | 8,370 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | ||
| a’-床面最大掘削半径 mm | 8,210 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | ||
| b-最大掘削深さ* mm | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | ||
| c-最大掘削高さ* mm | 9,180 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | ||
| d-最大ダンプ高さ* mm | 6,750 | 6,740 | 6,740 | 6,740 | ||
| e-最小ダンプ高さ* mm | 2,620 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | ||
| f-最大垂直掘深さ* mm | 4,500 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | ||
| g-最小旋回半径 mm | 2,130 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| h-同上時高さ* mm | 6,870 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | ||
| 外形寸法 | ||||||
| 型式 | SK125SR-7 | SK125SR-5 | SK125SR-3 | SK125SR | ||
| A | 7,430 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | ||
| B | 2,810 | 2,850 | 2,840 | 2,820 | ||
| C | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | ||
| D | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | ||
| E | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | ||
| F | 870 | 855 | 855 | 855 | ||
| G | 2,480 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | ||
| H | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| I | 440 | 440 | 360 | 440 | ||
| J | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | ||
| K | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | ||
| その他資料(PDFファイル) | ||||||
| メーカー資料 | SK125SR-7 | SK125SR-5 | SK125SR-3 | SK125SR | ||
| ハイリーチクレーン仕様資料 | crane | |||||

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221


