カタログNo.B-007
バックホー(0.28m3クラス) SK70SR
利用条件
- 
							機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。 
主要諸元
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SK70SR-2 | |
| 標準バケット容量m3 | 0.28 | |
| 運転質量kg | 7,570 | |
| 燃料タンク容量L | 120 | |
| 尿素水タンク容量L | – | |
| a-最大掘削半径 mm | 6,460 | |
| a’-床面最大掘削半径 mm | 6,300 | |
| b-最大掘削深さ* mm | 4,160 | |
| c-最大掘削高さ* mm | 7,390 | |
| d-最大ダンプ高さ* mm | 5,330 | |
| e-最小ダンプ高さ* mm | 2,530 | |
| f-最大垂直掘深さ* mm | 3,450 | |
| g-最小旋回半径 mm | 1,760 | |
| h-同上時高さ* mm | 5,730 | |
| 外形寸法 | ||
| 型式 | SK70SR-2 | |
| A | 5,940 | |
| B | 2,630 | |
| C | 1,290 | |
| D | 2,740 | |
| E | 730 | |
| F | 2,240 | |
| G | 2,860 | |
| H | 2,230 | |
| I | 450 | |
| J | 360 | |
| K | 1,870 | |
| L | 2,320 | |
| M | 460 | |
| N | 355 | |
| O | 245 | |
| P | 27° | |
| その他資料(PDFファイル) | ||
| メーカー資料 | SK70SR-2 | |
| ハイリーチクレーン仕様資料 | crane | |

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
        カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
							

