カタログNo.WP-006
ジェットポンプ
主要諸元
基本仕様 | ||
---|---|---|
商品名 | ジェットポンンプ | |
型式 | TEH2-50Q | |
メーカー | ツルミ | |
ポンプ | 口径・吸込×吐出し(mm) | 50×50 |
最大全揚程(m) | 55 | |
最大吐出し量(㎥/min) | 0,40 | |
エンジン仕様 | 型式 | EX17 |
形式 | 空冷サイクルガソリンエンジン | |
連続定格出力 | 2.9/4,0/3600 | |
最大出力 | 4,2/5,7/4000 | |
総排気量(mℓ) | 169,0 | |
始動方式 | リコイルスタータ | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
タンク容量(ℓ) | 3.6 | |
メーカー資料 | TEH2-50Q.pdf |
基本仕様 | |
---|---|
商品名 | ジェットポンプ |
型式 | TE4-50R |
メーカー | ツルミ |
ポンプ情報 | |
口径(吸込×吐出) | 50×50 |
最大揚程(m) | 30 |
最大用水量(ℓ/min) | 500 |
ポンプ回転数(rpm) | – |
エンジン情報 | |
馬力(PS) | 3.5 |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
重量(kg) | 23 |
燃料タンク容量(L) | 2.8 |
メーカー資料 | TE4-50R.pdf |
基本仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | ジェットポンプ | |||
型式 | TEH2-50R | TE5-80AF | ||
メーカー | ツルミ | ツルミ | ||
ポンプ | 口径・吸込×吐出し(mm) | 50×50 | 80×80 | |
最大全揚程(m) | 55 | 27 | ||
最大吐出し量(㎥/min) | 0,40 | 0.84 | ||
異物通過径(mm) | 6 | 7 | ||
エンジン仕様 | 型式 | EX17 | – | |
形式 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||
連続定格出力 | 2.9(4,0)/3600 | 3,0(4.1)/3600 | ||
最大出力 | 4.2(5.7)/4000 | 3.6(4.9)/3600 | ||
総排気量(mℓ) | 169,0 | 171 | ||
始動方式 | リコイルスタータ | リコイルスタータ | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | ||
タンク容量(ℓ) | 3.6 | 3.9 | ||
燃費(g/kwh) | 370 | 258 | ||
ねじ | ガス | 〇 | – | |
消防 | 〇 | 消防3 | ||
メーカー資料 | TEH2-50R.pdf | TE5-80AF.pdf |
基本仕様 | |
---|---|
商品名 | ジェットポンプ |
型式 | QP205SX |
メーカー | マツサカエンジニアリング |
口径(mm) | 50×50 |
最大揚程(m) | 90 |
最大吐出し量(L/min) | 350 |
外寸(mm)全長×幅×高さ | 545×410×460 |
本体重量(kg) | 27.6 |
エンジン馬力(PS) | 5.3 |
エンジンメーカー | HONDA |
参考資料 | QP205SX.pdf |
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221