カタログNo.B-009
ミニバックホー SK17SR~SK10SR
利用条件
-
機体質量3t未満の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転特別教育」修了者に限られます。
機体質量3t以上の建設機械を運転するには「車両系建設機械運転技能講習」修了者に限られます。
主要諸元
基本仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | SK17SR-5 | SK17SR-3 | SK10SR-3 | |
標準バケット容量m3 | 山積 | 0.05 | 0.044 | 0.028 |
平積 | 0.035 | 0.025 | 0.02 | |
機械質量kg | 1,640 | 1,620 | 1,040 | |
機体質量kg | 1,300 | 1,250 | 820 | |
燃料タンク容量L | 20 | 22 | 12 | |
a-最大掘削半径 mm | 3,810 | 3,890 | 3,200 | |
a’-床面最大掘削半径 mm | 3,710 | 3,790 | 3,120 | |
b-最大掘削深さ* mm | 2,200 | 2,150 | 1,800 | |
c-最大掘削高さ* mm | 3,690 | 3,680 | 3,040 | |
d-最大ダンプ高さ* mm | 2,630 | 2,650 | 2,260 | |
e-最小ダンプ高さ* mm | 1,025 | 1,000 | 870 | |
f-最大垂直掘深さ* mm | 1,850 | 1,660 | 1,500 | |
g-最小旋回半径 mm | 1,535 | 1,560 | 1,300 | |
外形寸法 | ||||
形式 | SK17SR-5 | SK17SR-3 | SK10SR-3 | |
A | – | 990 | 830 | |
B | 230 | 230 | 180 | |
C | 1,050 | – | 820/650 | |
D | 1,280/950 | 1,320/990 | 1,000/830 | |
E | 3,450 | 3,420 | 3010 | |
F | 1,120 | 640 | 930 | |
G | 2,370 | 2,350 | 1420 | |
H | 1,120 | 1,150 | 930 | |
I | 1,525 | 1,560 | 1440 | |
J | – | 1,890 | – | |
K | – | – | – | |
その他資料(PDFファイル) | ||||
メーカー資料 | SK17SR-5 | SK17SR-3 | SK10SR-3 |
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221